Op deze pagina vindt u een overzicht van de toegangstijden en wachttijden per specialisme. De vermelde toegangstijd achter het specialisme is de algemene toegangstijd in dagen en weken.
Peildatum: 1 mei 2012 (dit overzicht wordt elke maand geactualiseerd).
Onderstaande overzichten geven een indicatie. Deze toegangs- en wachttijden zijn niet van toepassing indien er sprake is van een spoedsituatie. Een spoedpatiënt kan indien nodig nog dezelfde dag worden gezien door een specialist.
Overzicht toegangs- en wachttijden anesthesie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 38 | <6 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 31 | <5 |
Overzicht toegangs- en wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 14 | <2 | ||||
| - dotterbehandelingen | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 18 | <3 | ||||
| - dotterbehandelingen |
Overzicht toegangs- en wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 64 | <10 | ||||
| - gastroscopie | 49 | <7 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 24 | <4 | ||||
| - gastroscopie | 52 | <8 |
Overzicht toegangs- en wachttijden chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | O.K | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Chirurgie | ||||||
| - algemeen | 14 | <2 | ||||
| - vaatchirurgie | 39 | <6 | ||||
| - gastro-enterologie | 7 | <1 | ||||
| - mammapoli | 1 | <1 | ||||
| - oncologie | 1 | <1 | ||||
| - traumatologie | 8 | <2 | ||||
| - spataderen | 49 | <7 | ||||
| - liesbreuk | 70 | <10 | ||||
| - galblaas | 70 | <10 | ||||
| - bypass chirurgie | 14 | <2 | ||||
| - carotis chirurgie | 7 | <1 | ||||
| - colon/rectum chirurgie | 14 | <2 | ||||
| - mamma chirurgie | 14 | <2 | ||||
| - varices stripmethode | 70 | <10 | ||||
| - varices lasermethode | 70 | <10 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | O.K | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Chirurgie | ||||||
| - algemeen | 14 | <2 | ||||
| - vaatchirurgie | 14 | <2 | ||||
| - gastro-enterologie | ||||||
| - mammapoli | ||||||
| - oncologie | ||||||
| - traumatologie | ||||||
| - spataderen | ||||||
| - liesbreuk | 16 | <3 | ||||
| - galblaas | ||||||
| - bypass chirurgie | ||||||
| - carotis chirurgie | ||||||
| - colon/rectum chirurgie | ||||||
| - mamma chirurgie | ||||||
| - varices stripmethode | 16 | <3 | ||||
| - varices lasermethode | 29 | <5 |
Overzicht toegangs- en wachttijden dermatologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 8 | <2 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 7 | <1 |
Overzicht toegangs- en wachttijden geriatrie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 22 | <4 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 23 | <4 |
Overzicht toegangs- en wachttijden gynaecologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Gynaecologie | ||||||
| - algemeen | 36 | <6 | ||||
| - oncologie | 4 | <1 | ||||
| - infertiliteit | 36 | <6 | ||||
| - sterilisatie vrouw | 36 | <6 | ||||
| - baarmoederverwijdering | 37 | <6 | ||||
| - gefractioneerde curettage | 36 | <6 | ||||
| - hysteroscopie | 36 | <6 | ||||
| - hysteroscopie poliklinisch | 36 | <6 | ||||
| - laparoscopie | 36 | <6 | ||||
| - TVT | 37 | <6 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Gynaecologie | ||||||
| - algemeen | 38 | <6 | ||||
| - oncologie | 4 | <1 | ||||
| - infertiliteit | 38 | <6 | ||||
| - sterilisatie vrouw | 28 | <4 | ||||
| - baarmoederverwijdering | ||||||
| - gefractioneerde curettage | 28 | <4 | ||||
| - hysteroscopie | 28 | <4 | ||||
| - hysteroscopie poliklinisch | 38 | <6 | ||||
| - laparoscopie | 28 | <4 | ||||
| - TVT |
Overzicht toegangs- en wachttijden interne geneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Interne geneeskunde | ||||||
| - algemeen | ||||||
| - nefrologie | 36 | <6 | ||||
| - oncologie/hematologie | 3 | <1 | ||||
| - vasculair | 60 | <9 | ||||
Overzicht toegangs- en wachttijden keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | |||||||
| - algemeen | 3 | <1 | |||||
| - keel- en neusamandelen | 45 | <7 | |||||
| - oorbuisjes | 45 | <7 | |||||
| - neustussenschot | 31 | <5 | |||||
| - gehoorsvermindering | 3 | <1 | |||||
| - neus- en bijholteoperatie | 31 | <5 | |||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 3 | <1 | |||||
| - ooroperaties | 31 | <5 | |||||
| - parotis | 24 | <4 | 38 | <6 | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | |||||||
| - algemeen | 24 | <4 | |||||
| - keel- en neusamandelen | 28 | <4 | |||||
| - oorbuisjes | 28 | <4 | |||||
| - neustussenschot | 35 | <5 | |||||
| - gehoorsvermindering | 24 | <4 | |||||
| - neus- en bijholteoperatie | 35 | <5 | |||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 24 | <4 | |||||
| - ooroperaties | 35 | <5 | |||||
| - parotis |
Overzicht toegangs- en wachttijden kindergeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 2 | <1 | ||||
| - cardiologie | 2 | <1 | ||||
| - endocrinologie | 2 | <1 | ||||
| - gastro-enterologie | 2 | <1 | ||||
| - reumatologie | 2 | <1 | ||||
| - metabole ziekten | 2 | <1 | ||||
| - nefrologie | 2 | <1 | ||||
| - neonatologie | 2 | <1 | ||||
| - sociale pediatrie | 2 | <1 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 3 | <1 | ||||
| - cardiologie | ||||||
| - endocrinologie | ||||||
| - gastro-enterologie | ||||||
| - reumatologie | ||||||
| - metabole ziekten | ||||||
| - nefrologie | ||||||
| - neonatologie | ||||||
| - sociale pediatrie |
Overzicht toegangs- en wachttijden longziekten, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 7 | <1 | ||||
| - oncologie | 1 | <1 | ||||
| - astma | ||||||
| - COPD | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 28 | <4 | ||||
| - oncologie | 1 | <1 | ||||
| - astma | ||||||
| - COPD |
Overzicht toegangs- en wachttijden mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | ||||||
| - algemeen | 31 | <5 | 85 | <13 | ||
| - implantatie gesprek | 63 | <9 | 64 | <10 | ||
| - osteotomie gesprek | 46 | <7 | 140 | <20 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurochirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurochirurgie | ||||||
| - algemeen | 8 | <2 | 23 | <4 | ||
| - carpaaltunnelsyndroom | 8 | <2 | 8 | <2 | ||
| - HNP / hernia | 8 | <2 | 16 | <3 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurologie | ||||||
| - algemeen | 23 | <4 | ||||
| - HNP / hernia | 23 | <4 | ||||
| - carpaaltunnel syndroom | 18 | <3 | ||||
| - screening dementie | 35 | <5 | ||||
| - hoofdpijn spreekuur | 18 | <3 | ||||
| - Tia / licht CVA | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurologie | ||||||
| - algemeen | 29 | <5 | ||||
| - HNP / hernia | ||||||
| - carpaaltunnel syndroom | 29 | <5 | ||||
| - screening dementie | 31 | <5 | ||||
| - hoofdpijn spreekuur | ||||||
| - Tia / licht CVA |
Overzicht toegangs- en wachttijden oogheelkunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 22 | <4 | ||||
| - staaroperatie | 35 | <5 | ||||
| - diabetes screening | 36 | <6 | ||||
| - staar spreekuur | 23 | <4 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 36 | <6 | ||||
| - staaroperatie | 35 | <5 | ||||
| - diabetes screening | 88 | <13 | ||||
| - staar spreekuur | 56 | <8 |
Overzicht toegangs- en wachttijden orthopedie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Orthopedie | |||||||
| - algemeen | 15 | <3 | |||||
| - totale heupprothese | 35 | <5 | |||||
| - totale heupprothese jointcare | |||||||
| - kijkoperatie knie | 23 | <4 | |||||
| - totale knieprothese | 35 | <5 | |||||
| - hernia | |||||||
| - carpaal tunnel syndroom | |||||||
| - knieklachten | 17 | <3 | |||||
| - voorste kruisbandplastiek | |||||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Orthopedie | |||||||
| - algemeen | 14 | <2 | |||||
| - totale heupprothese | |||||||
| - totale heupprothese jointcare | |||||||
| - kijkoperatie knie | 16 | <3 | |||||
| - totale knieprothese | |||||||
| - hernia | |||||||
| - carpaal tunnel syndroom | |||||||
| - knieklachten | 7 | <1 | |||||
| - voorste kruisbandplastiek |
Overzicht toegangs- en wachttijden plastische chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
Op dit moment zijn er geen toegangs- en wachttijden beschikbaar.
Overzicht toegangs- en wachttijden radiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 3 | <1 | ||||
| - MRI knie | 3 | <1 | ||||
| - Gewone fotos | 3 | <1 | ||||
| - Mammografie | 3 | <1 | ||||
| - Mammopoli | 4 | <1 | ||||
| - CT scan | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 7 | <1 | ||||
| - MRI knie | ||||||
| - Gewone fotos | 3 | <1 | ||||
| - Mammografie | 8 | <1 | ||||
| - Mammopoli | ||||||
| - CT scan |
Overzicht toegangs- en wachttijden sportgeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | ||||||
| - blessureconsulten | 18 | <3 | ||||
| - sportmedische keuringen | ||||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | ||||||
| - blessureconsulten | 9 | <2 | ||||
| - sportmedische keuringen | 37 | <6 |
Overzicht toegangs- en wachttijden urologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Urologie | ||||||
| - algemeen | 1 | <1 | ||||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 22 | <4 | ||||
| - sterilisatie man | 15 | <3 | ||||
| - analyse afw. Balzak | 1 | <1 | ||||
| - besnijdenis | 7 | <1 | ||||
| - bloed in urine | 1 | <1 | ||||
| - incontinentie vrouwen | 8 | <2 | ||||
| - niersteenvergruizing | 17 | <3 | ||||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | 22 | <4 | ||||
| - tumornefrectomie | 18 | <3 | ||||
| - TURP | 22 | <4 | ||||
| - TURT | 22 | <4 | ||||
| - vasovasostomie | 29 | <5 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Urologie | ||||||
| - algemeen | 17 | <3 | ||||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | ||||||
| - sterilisatie man | 17 | <3 | ||||
| - analyse afw. Balzak | 17 | <3 | ||||
| - besnijdenis | 28 | <4 | ||||
| - bloed in urine | 17 | <3 | ||||
| - incontinentie vrouwen | ||||||
| - niersteenvergruizing | ||||||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | ||||||
| - tumornefrectomie | ||||||
| - TURP | ||||||
| - TURT | ||||||
| - vasovasostomie |