Op deze pagina vindt u een overzicht van de toegangstijden en wachttijden per specialisme. De vermelde toegangstijd achter het specialisme is de algemene toegangstijd in dagen en weken.
Peildatum: 1 mei 2013 (dit overzicht wordt elke maand geactualiseerd).
Onderstaande overzichten geven een indicatie. Deze toegangs- en wachttijden zijn niet van toepassing indien er sprake is van een spoedsituatie. Een spoedpatiënt kan indien nodig nog dezelfde dag worden gezien door een specialist.
Overzicht toegangs- en wachttijden anesthesie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 87 | <13 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 87 | <13 |
Overzicht wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 | ||||
| - dotterbehandelingen | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 9 | <2 | ||||
| - dotterbehandelingen |
Overzicht toegangs- en wachttijden scopiekamer, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.br De wachttijd voor een gastroscopie en een colonscopie is standaard minimaal 6 weken. De huisarts vraagt deze onderzoeken aan en na triage wordt bepaald of de patiënt eerder kan komen dan 6 weken.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 42 | <6 | ||||
| - gastroscopie | 42 | <6 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 42 | <6 | ||||
| - gastroscopie | 42 | <6 |
Overzicht wachttijden chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | O.K | diagnostiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - algemeen | 1 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - vaatchirurgie | 21 | <3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - gastro-enterologie | 7 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mammapoli | 7 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - oncologie | 7 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - traumatologie | 8 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - spataderen | 11 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - liesbreuk | 35 | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - galblaas | 42 | <6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bypass chirurgie | 21 | <3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - carotis chirurgie | 7 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - colon/rectum chirurgie | 21 | <3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mamma chirurgie | 14 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - varices stripmethode | 35 | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - varices lasermethode | 35 | <5 | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | - varices lasermethode | |||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | O.K | diagnostiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - algemeen | 1 | <1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - vaatchirurgie | 8 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - gastro-enterologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mammapoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - oncologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - traumatologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - spataderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - liesbreuk | 9 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - galblaas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bypass chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - carotis chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - colon/rectum chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mamma chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - varices stripmethode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - varices lasermethode |
Overzicht toegangs- en wachttijden dermatologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 18 | <3 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 21 | <3 |
Overzicht toegangs- en wachttijden geriatrie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 16 | <3 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 149 | <22 |
Overzicht toegangs- en wachttijden gynaecologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Gynaecologie | ||||||
| - algemeen | 20 | <3 | ||||
| - oncologie | 2 | <1 | ||||
| - infertiliteit | 20 | <3 | ||||
| - sterilisatie vrouw | 36 | <6 | ||||
| - baarmoederverwijdering | 36 | <6 | ||||
| - gefractioneerde curettage | 36 | <6 | ||||
| - hysteroscopie | 36 | <6 | ||||
| - hysteroscopie poliklinisch | 27 | <4 | ||||
| - laparoscopie | 36 | <6 | ||||
| - TVT | 29 | <5 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Gynaecologie | ||||||
| - algemeen | 29 | <5 | ||||
| - oncologie | 2 | <1 | ||||
| - infertiliteit | 29 | <5 | ||||
| - sterilisatie vrouw | 145 | <21 | ||||
| - baarmoederverwijdering | ||||||
| - gefractioneerde curettage | 145 | <21 | ||||
| - hysteroscopie | 145 | <21 | ||||
| - hysteroscopie poliklinisch | 40 | <6 | ||||
| - laparoscopie | 145 | <21 | ||||
| - TVT |
Overzicht toegangs- en wachttijden interne geneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.brbr De wachttijd voor een afspraak op de polikliniek algemene interne geneeskunde is standaard maximaal 12 weken. De huisarts meldt een nieuwe patiënt aan en na triage wordt een termijn bepaald die ligt tussen de 1 en 12 weken, afhankelijk van de urgentie.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Interne geneeskunde | ||||||
| - algemeen | 52 | <8 | ||||
| - nefrologie | 23 | <4 | ||||
| - oncologie/hematologie | 17 | <3 | ||||
| - vasculair | 32 | <5 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Interne geneeskunde | ||||||
| - algemeen | 52 | <8 | ||||
| - nefrologie | 23 | <4 | ||||
| - oncologie/hematologie | 23 | <4 | ||||
| - vasculair | 32 | <5 | ||||
Overzicht toegangs- en wachttijden keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | |||||||
| - algemeen | 10 | <2 | |||||
| - keel- en neusamandelen | 23 | <4 | |||||
| - oorbuisjes | 23 | <4 | |||||
| - neustussenschot | 10 | <2 | |||||
| - gehoorsvermindering | 10 | <2 | |||||
| - neus- en bijholteoperatie | 10 | <2 | |||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 10 | <2 | |||||
| - ooroperaties | 10 | <2 | |||||
| - parotis | 45 | <7 | |||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Keel-, neus- en oorheelkunde | |||||||
| - algemeen | 9 | <2 | |||||
| - keel- en neusamandelen | 126 | <18 | |||||
| - oorbuisjes | 126 | <18 | |||||
| - neustussenschot | 126 | <18 | |||||
| - gehoorsvermindering | 9 | <2 | |||||
| - neus- en bijholteoperatie | 126 | <18 | |||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 9 | <2 | |||||
| - ooroperaties | 126 | <18 | |||||
| - parotis |
Overzicht toegangs- en wachttijden kindergeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 9 | <2 | ||||
| - cardiologie | 9 | <2 | ||||
| - endocrinologie | 9 | <2 | ||||
| - gastro-enterologie | 9 | <2 | ||||
| - reumatologie | 9 | <2 | ||||
| - metabole ziekten | 9 | <2 | ||||
| - nefrologie | 9 | <2 | ||||
| - neonatologie | 9 | <2 | ||||
| - sociale pediatrie | 9 | <2 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 | ||||
| - cardiologie | ||||||
| - endocrinologie | ||||||
| - gastro-enterologie | ||||||
| - reumatologie | ||||||
| - metabole ziekten | ||||||
| - nefrologie | ||||||
| - neonatologie | ||||||
| - sociale pediatrie |
Overzicht toegangs- en wachttijden longziekten, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 4 | <1 | ||||
| - oncologie | 1 | <1 | ||||
| - astma | ||||||
| - COPD | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 77 | <11 | ||||
| - oncologie | ||||||
| - astma | ||||||
| - COPD |
Overzicht toegangs- en wachttijden mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | ||||||
| - algemeen | 7 | <1 | 9 | <2 | ||
| - implantatie gesprek | 28 | <4 | 40 | <6 | ||
| - osteotomie gesprek | 11 | <2 | 49 | <7 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurochirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurochirurgie | |||
| - algemeen | 4 | 6 | |
| - carpaaltunnelsyndroom | 3 | 7 | |
| - HNP / hernia | 4 | 6 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - HNP / hernia | |||
| - carpaaltunnel syndroom | 3 | ||
| - screening dementie | 5 | ||
| - hoofdpijn spreekuur | 2 | ||
| - Tia / licht CVA | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - HNP / hernia | |||
| - carpaaltunnel syndroom | 3 | ||
| - screening dementie | 6 | ||
| - hoofdpijn spreekuur | |||
| - Tia / licht CVA |
Overzicht toegangs- en wachttijden oogheelkunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 | ||||
| - staaroperatie | 15 | <3 | ||||
| - diabetes screening | 78 | <12 | ||||
| - staar spreekuur | 15 | <3 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 | ||||
| - staaroperatie | 15 | <3 | ||||
| - diabetes screening | 100 | <15 | ||||
| - staar spreekuur | 35 | <5 |
Overzicht toegangs- en wachttijden orthopedie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Orthopedie | |||||||
| - algemeen | 6 | <1 | |||||
| - totale heupprothese | 22 | <4 | |||||
| - totale heupprothese jointcare | |||||||
| - kijkoperatie knie | 15 | <3 | |||||
| - totale knieprothese | 26 | <4 | |||||
| - hernia | |||||||
| - carpaal tunnel syndroom | |||||||
| - knieklachten | |||||||
| - voorste kruisbandplastiek | |||||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | ||||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | ||
| Orthopedie | |||||||
| - algemeen | 6 | <1 | |||||
| - totale heupprothese | |||||||
| - totale heupprothese jointcare | |||||||
| - kijkoperatie knie | 7 | <1 | |||||
| - totale knieprothese | |||||||
| - hernia | |||||||
| - carpaal tunnel syndroom | |||||||
| - knieklachten | 7 | <1 | |||||
| - voorste kruisbandplastiek |
Overzicht toegangs- en wachttijden plastische chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
Op dit moment zijn er geen toegangs- en wachttijden beschikbaar.
Overzicht toegangs- en wachttijden radiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 1 | <1 | ||||
| - MRI knie | 7 | <1 | ||||
| - Gewone fotos | 1 | <1 | ||||
| - Mammografie | 1 | <1 | ||||
| - Mammopoli | 7 | <1 | ||||
| - CT scan | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 7 | <1 | ||||
| - MRI knie | ||||||
| - Gewone fotos | 1 | <1 | ||||
| - Mammografie | 7 | <1 | ||||
| - Mammopoli | ||||||
| - CT scan |
Overzicht toegangs- en wachttijden sportgeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
