Op deze pagina vindt u een overzicht van de toegangstijden en wachttijden per specialisme. De vermelde toegangstijd achter het specialisme is de algemene toegangstijd in weken.
Peildatum: 1 september 2010 (dit overzicht wordt elke maand geactualiseerd).
Onderstaande overzichten geven een indicatie. Deze toegangs- en wachttijden zijn niet van toepassing indien er sprake is van een spoedsituatie. Een spoedpatiënt kan indien nodig nog dezelfde dag worden gezien door een specialist.
Overzicht toegangs- en wachttijden anesthesie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Anesthesie | |||
| - pijnbestrijding | 12 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Anesthesie | |||
| - pijnbestrijding | 12 |
Overzicht toegangs- en wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Cardiologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - dotterbehandelingen | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Cardiologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - dotterbehandelingen |
Overzicht toegangs- en wachttijden chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Chirurgie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - vaatchirurgie | 1 | ||
| - gastro-enterologie | 1 | ||
| - mammapoli | 1 | ||
| - oncologie | 1 | ||
| - traumatologie | 1 | ||
| - spataderen | 4 | ||
| - liesbreuk | 4 | ||
| - galblaas | 5 | ||
| - bypass chirurgie | 2 | ||
| - carotis chirurgie | 2 | ||
| - colon/rectum chirurgie | 1 | ||
| - maagbandje | 8 | ||
| - mamma chirurgie | 3 | ||
| - varices stripmethode | 1 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Chirurgie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - vaatchirurgie | 1 | ||
| - gastro-enterologie | |||
| - mammapoli | |||
| - oncologie | |||
| - traumatologie | |||
| - spataderen | |||
| - liesbreuk | 3 | ||
| - galblaas | |||
| - bypass chirurgie | |||
| - carotis chirurgie | |||
| - colon/rectum chirurgie | |||
| - maagbandje | |||
| - mamma chirurgie | |||
| - varices stripmethode |
Overzicht toegangs- en wachttijden dermatologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Dermatologie | |||
| - algemeen | 3 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Dermatologie | |||
| - algemeen | 1 |
Overzicht toegangs- en wachttijden gynaecologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Gynaecologie | |||
| - algemeen | 2 | ||
| - oncologie | 1 | ||
| - infertiliteit | 2 | ||
| - sterilisatie vrouw | 5 | ||
| - baarmoederverwijdering | 5 | ||
| - gefractioneerde curettage | 5 | ||
| - hysteroscopie | 5 | ||
| - hysteroscopie poliklinisch | 7 | ||
| - laparoscopie | 5 | ||
| - TVT | 6 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Gynaecologie | |||
| - algemeen | 3 | ||
| - oncologie | 1 | ||
| - infertiliteit | 3 | ||
| - sterilisatie vrouw | 2 | ||
| - baarmoederverwijdering | |||
| - gefractioneerde curettage | 2 | ||
| - hysteroscopie | 2 | ||
| - hysteroscopie poliklinisch | 2 | ||
| - laparoscopie | 2 | ||
| - TVT |
Overzicht toegangs- en wachttijden interne geneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Interne geneeskunde | |||
| - algemeen | 9 | ||
| - endocrinologie | 9 | ||
| - immunologie | 9 | ||
| - infectieziekten | 9 | ||
| - hypertensie | 9 | ||
| - hematologie | 9 | ||
| - algemeen | 9 | ||
| - maag-, darm-, leverziekten | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Interne geneeskunde | |||
| - algemeen | 11 | ||
| - endocrinologie | |||
| - immunologie | |||
| - infectieziekten | |||
| - hypertensie | |||
| - hematologie | |||
| - algemeen | |||
| - maag-, darm-, leverziekten |
Overzicht toegangs- en wachttijden kindergeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - cardiologie | 1 | ||
| - endocrinologie | 1 | ||
| - gastro-enterologie | 1 | ||
| - reumatologie | 1 | ||
| - metabole ziekten | 1 | ||
| - nefrologie | 1 | ||
| - neonatologie | 1 | ||
| - sociale pediatrie | 1 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - cardiologie | |||
| - endocrinologie | |||
| - gastro-enterologie | |||
| - reumatologie | |||
| - metabole ziekten | |||
| - nefrologie | |||
| - neonatologie | |||
| - sociale pediatrie |
Overzicht toegangs- en wachttijden longziekten, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Longziekten | |||
| - algemeen | 2 | ||
| - oncologie | |||
| - astma | |||
| - COPD | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Longziekten | |||
| - algemeen | |||
| - oncologie | |||
| - astma | |||
| - COPD |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurochirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurochirurgie | |||
| - algemeen | 2 | 3 | |
| - carpaaltunnelsyndroom | 3 | 3 | |
| - HNP / hernia | 2 | 1 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - HNP / hernia | 1 | ||
| - carpaaltunnel syndroom | 1 | ||
| - screening dementie | 5 | ||
| - hoofdpijn spreekuur | 2 | ||
| - Tia / licht CVA | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Neurologie | |||
| - algemeen | 2 | ||
| - HNP / hernia | |||
| - carpaaltunnel syndroom | |||
| - screening dementie | 6 | ||
| - hoofdpijn spreekuur | |||
| - Tia / licht CVA |
Overzicht toegangs- en wachttijden oogheelkunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Oogheelkunde | |||
| - algemeen | 4 | 5 | |
| - staaroperatie | 5 | ||
| - diabetes screening | 13 | 5 | |
| - staar spreekuur | 4 | 5 | |
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Oogheelkunde | |||
| - algemeen | 5 | ||
| - staaroperatie | 5 | ||
| - diabetes screening | 14 | ||
| - staar spreekuur | 7 |
Overzicht toegangs- en wachttijden orthopedie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |
| wkn | wkn | wkn | ||
| Orthopedie | ||||
| - algemeen | 3 | |||
| - totale heupprothese | 3 | |||
| - totale heupprothese jointcare | 4 | |||
| - kijkoperatie knie | ||||
| - totale knieprothese | 3 | |||
| - hernia | ||||
| - carpaal tunnel syndroom | ||||
| - knieklachten | 2 | |||
| - voorste kruisbandplastiek | 3 | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |
| wkn | wkn | wkn | ||
| Orthopedie | ||||
| - algemeen | 3 | |||
| - totale heupprothese | ||||
| - totale heupprothese jointcare | ||||
| - kijkoperatie knie | 2 | |||
| - totale knieprothese | ||||
| - hernia | ||||
| - carpaal tunnel syndroom | ||||
| - knieklachten | 3 | |||
| - voorste kruisbandplastiek |
Overzicht toegangs- en wachttijden plastische chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Plastische Chirurgie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - borstcorrectie met med. indicatie | 5 | ||
| - borstcorrectie zondermed. indicatie | 5 | ||
| - buikwandcorrectie | 5 | ||
| - dupruytren | 1 | ||
| - carpaal tunnel sundroom | 1 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Plastische Chirurgie | |||
| - algemeen | 5 | ||
| - borstcorrectie met med. indicatie | 4 | ||
| - borstcorrectie zondermed. indicatie | 4 | ||
| - buikwandcorrectie | 4 | ||
| - dupruytren | 4 | ||
| - carpaal tunnel sundroom | 4 |
Overzicht toegangs- en wachttijden radiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Radiologie | |||
| - MRI scan | |||
| - Echo onderzoeken | 1 | ||
| - MRI knie | 1 | ||
| - Gewone fotos | 1 | ||
| - Mammografie | 1 | ||
| - Mammopoli | 1 | ||
| - CT scan | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Radiologie | |||
| - MRI scan | |||
| - Echo onderzoeken | 1 | ||
| - MRI knie | |||
| - Gewone fotos | 1 | ||
| - Mammografie | 1 | ||
| - Mammopoli | |||
| - CT scan |
Overzicht toegangs- en wachttijden sportgeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | |||
| - blessureconsulten | 1 | ||
| - sportmedische keuringen | 1 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | |||
| - blessureconsulten | 1 | ||
| - sportmedische keuringen | 2 |
Overzicht toegangs- en wachttijden urologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Urologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 1 | ||
| - sterilisatie man | 1 | ||
| - analyse afw. Balzak | 1 | ||
| - besnijdenis | 1 | ||
| - bloed in urine | 1 | ||
| - incontinentie vrouwen | 1 | ||
| - niersteenvergruizing | 1 | ||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | 2 | ||
| - tumornefrectomie | 2 | ||
| - TURP | 1 | ||
| - TURT | 1 | ||
| - vasovasostomie | 2 | ||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek |
| wkn | wkn | wkn | |
| Urologie | |||
| - algemeen | 1 | ||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | |||
| - sterilisatie man | 1 | ||
| - analyse afw. Balzak | |||
| - besnijdenis | 1 | ||
| - bloed in urine | 1 | ||
| - incontinentie vrouwen | |||
| - niersteenvergruizing | |||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | |||
| - tumornefrectomie | |||
| - TURP | |||
| - TURT | |||
| - vasovasostomie |