Skip navigation
Onderdeel van de Rijnland Zorggroep
rijnland logo
Onderdeel van de Rijnland Zorggroep
Contact | Sitemap | Zoeken | Print | tekst A A A
Info? Ik wil graag naar
 

Kengetallen

Hieronder treft u een overzicht aan van onze kencijfers.


Aantal 2010 2009 2008 2007
Bedden 470 470 470 470
Opnames (exclusief overnames en dagverpleging) 17.806 17962 17.023 15.905
Eerste polikliniek bezoeken 123.441 119.605 116.685 111.564
Dagverplegingdagen en/of deeltijdbehandeling 25.939 24.165 21.525 18.160
Klinische verpleegdagen 88.242 90.194 95.882 94.968
Medewerkers 1.868 1.780 1.846 1.822
Medisch specialisten 136 131 125 117
Vrijwilligers 250 250 250 250
Einde
 

 
Built on Yucan by Desk.nl
© Rijnland Zorggroep 2007  |  Disclaimer