Op deze pagina vindt u een overzicht van de toegangstijden en wachttijden per specialisme. De vermelde toegangstijd achter het specialisme is de algemene toegangstijd in dagen en weken.
Peildatum: 1 januari 2012 (dit overzicht wordt elke maand geactualiseerd).
Onderstaande overzichten geven een indicatie. Deze toegangs- en wachttijden zijn niet van toepassing indien er sprake is van een spoedsituatie. Een spoedpatiënt kan indien nodig nog dezelfde dag worden gezien door een specialist.
Overzicht toegangs- en wachttijden anesthesie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 43 | <7 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Anesthesie | ||||||
| - pijnbestrijding | 24 | <4 |
Overzicht toegangs- en wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 16 | <3 | ||||
| - dotterbehandelingen | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| wkn | wkn | wkn | ||||
| Cardiologie | ||||||
| - algemeen | 8 | <2 | ||||
| - dotterbehandelingen |
Overzicht toegangs- en wachttijden cardiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 81 | <12 | ||||
| - gastroscopie | 32 | <5 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Centrale Scopiekamer | ||||||
| - colonscopie | 29 | <5 | ||||
| - gastroscopie | 35 | <5 |
Overzicht toegangs- en wachttijden chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Chirurgie | ||||||
| - algemeen | 2 | <1 | ||||
| - vaatchirurgie | 7 | <1 | ||||
| - gastro-enterologie | 7 | <1 | ||||
| - mammapoli | 1 | <1 | ||||
| - oncologie | 4 | <1 | ||||
| - traumatologie | 3 | <1 | ||||
| - spataderen | 25 | <4 | ||||
| - liesbreuk | 25 | <4 | ||||
| - galblaas | 25 | <4 | ||||
| - bypass chirurgie | 9 | <2 | ||||
| - carotis chirurgie | 9 | <2 | ||||
| - colon/rectum chirurgie | 18 | <3 | ||||
| - maagbandje | ||||||
| - mamma chirurgie | 15 | <3 | ||||
| - varices stripmethode | 25 | <4 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Chirurgie | ||||||
| - algemeen | 2 | <1 | ||||
| - vaatchirurgie | 8 | <2 | ||||
| - gastro-enterologie | ||||||
| - mammapoli | ||||||
| - oncologie | ||||||
| - traumatologie | ||||||
| - spataderen | ||||||
| - liesbreuk | 16 | <3 | ||||
| - galblaas | ||||||
| - bypass chirurgie | ||||||
| - carotis chirurgie | ||||||
| - colon/rectum chirurgie | ||||||
| - maagbandje | ||||||
| - mamma chirurgie | ||||||
| - varices stripmethode | 16 | <3 |
Overzicht toegangs- en wachttijden dermatologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 17 | <3 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Dermatologie | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 |
Overzicht toegangs- en wachttijden geriatrie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 22 | <4 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Geriatrie | ||||||
| - geriatrie | 23 | <4 |
Overzicht toegangs- en wachttijden gynaecologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
De toegangs- en wachttijden zijn op dit moment niet beschikbaar.
Overzicht toegangs- en wachttijden interne geneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
De toegangs- en wachttijden zijn op dit moment niet beschikbaar.
Overzicht toegangs- en wachttijden keel-, neus- en oorheelkunde (KNO), Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | ||||||
| - algemeen | 4 | <1 | ||||
| - keel- en neusamandelen | 11 | <2 | ||||
| - oorbuisjes | 11 | <2 | ||||
| - neustussenschot | 24 | <4 | ||||
| - gehoorsvermindering | 4 | <1 | ||||
| - neus- en bijholteoperatie | 24 | <4 | ||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 4 | <1 | ||||
| - ooroperaties | 24 | <4 | ||||
| - parotis | 24 | <4 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | ||||||
| - algemeen | 7 | <1 | ||||
| - keel- en neusamandelen | 35 | <5 | ||||
| - oorbuisjes | 35 | <5 | ||||
| - neustussenschot | 36 | <6 | ||||
| - gehoorsvermindering | 7 | <1 | ||||
| - neus- en bijholteoperatie | 36 | <6 | ||||
| - oorsuizen/duizeligheid | 35 | <5 | ||||
| - ooroperaties | 36 | <6 | ||||
| - parotis |
Overzicht toegangs- en wachttijden kindergeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 10 | <2 | ||||
| - cardiologie | 10 | <2 | ||||
| - endocrinologie | 10 | <2 | ||||
| - gastro-enterologie | 10 | <2 | ||||
| - reumatologie | 10 | <2 | ||||
| - metabole ziekten | 10 | <2 | ||||
| - nefrologie | 10 | <2 | ||||
| - neonatologie | 10 | <2 | ||||
| - sociale pediatrie | 10 | <2 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Kindergeneeskunde | ||||||
| - algemeen | 11 | <2 | ||||
| - cardiologie | ||||||
| - endocrinologie | ||||||
| - gastro-enterologie | ||||||
| - reumatologie | ||||||
| - metabole ziekten | ||||||
| - nefrologie | ||||||
| - neonatologie | ||||||
| - sociale pediatrie |
Overzicht toegangs- en wachttijden longziekten, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 21 | <3 | ||||
| - oncologie | 1 | <1 | ||||
| - astma | ||||||
| - COPD | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Longziekten | ||||||
| - algemeen | 56 | <8 | ||||
| - oncologie | ||||||
| - astma | ||||||
| - COPD |
Overzicht toegangs- en wachttijden mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
De toegangs- en wachttijden zijn op dit moment niet beschikbaar.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie | ||||||
| - algemeen | 31 | <5 | 71 | <11 | ||
| - implantatie gesprek | 84 | <12 | 113 | <17 | ||
| - osteotomie gesprek | 432 | <62 | 63 | <9 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurochirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurochirurgie | ||||||
| - algemeen | 22 | <4 | 22 | <4 | ||
| - carpaaltunnelsyndroom | 17 | <3 | 17 | <3 | ||
| - HNP / hernia | 22 | <4 | 15 | <3 |
Overzicht toegangs- en wachttijden neurologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurologie | ||||||
| - algemeen | 23 | <4 | ||||
| - HNP / hernia | ||||||
| - carpaaltunnel syndroom | 10 | <2 | ||||
| - screening dementie | 42 | <6 | ||||
| - hoofdpijn spreekuur | 32 | <5 | ||||
| - Tia / licht CVA | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Neurologie | ||||||
| - algemeen | 28 | <4 | ||||
| - HNP / hernia | ||||||
| - carpaaltunnel syndroom | 22 | <4 | ||||
| - screening dementie | 52 | <8 | ||||
| - hoofdpijn spreekuur | ||||||
| - Tia / licht CVA |
Overzicht toegangs- en wachttijden oogheelkunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 15 | <3 | <5 | |||
| - staaroperatie | 30 | <5 | ||||
| - diabetes screening | 29 | <5 | <5 | |||
| - staar spreekuur | 8 | <2 | <5 | |||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Oogheelkunde | ||||||
| - algemeen | 22 | <4 | ||||
| - staaroperatie | 30 | <5 | ||||
| - diabetes screening | 44 | <7 | ||||
| - staar spreekuur | 35 | <5 |
Overzicht toegangs- en wachttijden orthopedie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Orthopedie | ||||||
| - algemeen | 32 | <5 | ||||
| - totale heupprothese | 44 | <7 | ||||
| - totale heupprothese jointcare | ||||||
| - kijkoperatie knie | 30 | <5 | ||||
| - totale knieprothese | 44 | <7 | ||||
| - hernia | ||||||
| - carpaal tunnel syndroom | ||||||
| - knieklachten | 17 | <3 | ||||
| - voorste kruisbandplastiek | ||||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Orthopedie | ||||||
| - algemeen | 25 | <4 | ||||
| - totale heupprothese | ||||||
| - totale heupprothese jointcare | ||||||
| - kijkoperatie knie | 30 | <5 | ||||
| - totale knieprothese | ||||||
| - hernia | ||||||
| - carpaal tunnel syndroom | ||||||
| - knieklachten | 25 | <4 | ||||
| - voorste kruisbandplastiek |
Overzicht toegangs- en wachttijden plastische chirurgie, Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp.
De toegangs- en wachttijden zijn op dit moment niet beschikbaar.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Plastische Chirurgie | ||||||
| - algemeen | 56 | <8 | ||||
| - borstcorrectie met med. indicatie | 85 | <13 | ||||
| - borstcorrectie zondermed. indicatie | 85 | <13 | ||||
| - buikwandcorrectie | 85 | <13 | ||||
| - dupruytren | 56 | <8 | ||||
| - carpaal tunnel sundroom | 56 | <8 | ||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Plastische Chirurgie | ||||||
| - algemeen | ||||||
| - borstcorrectie met med. indicatie | ||||||
| - borstcorrectie zondermed. indicatie | ||||||
| - buikwandcorrectie | ||||||
| - dupruytren | ||||||
| - carpaal tunnel sundroom |
Overzicht toegangs- en wachttijden radiologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 3 | <1 | ||||
| - MRI knie | 6 | <1 | ||||
| - Gewone fotos | 1 | <1 | ||||
| - Mammografie | 1 | <1 | ||||
| - Mammopoli | 1 | <1 | ||||
| - CT scan | ||||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Radiologie | ||||||
| - MRI scan | ||||||
| - Echo onderzoeken | 6 | <1 | ||||
| - MRI knie | ||||||
| - Gewone fotos | 1 | <1 | ||||
| - Mammografie | 7 | <1 | ||||
| - Mammopoli | ||||||
| - CT scan |
Overzicht toegangs- en wachttijden sportgeneeskunde, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
De toegangs- en wachttijden zijn op dit moment niet beschikbaar.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | ||||||
| - blessureconsulten | 313 | <45 | ||||
| - sportmedische keuringen | 30 | <5 | ||||
| Specialisme Alphen aan den rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Sportgeneeskunde | ||||||
| - blessureconsulten | 7 | <1 | ||||
| - sportmedische keuringen | 8 | <2 |
Overzicht toegangs- en wachttijden urologie, Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn en locatie Leiderdorp.
| Specialisme Leiderdorp | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Urologie | ||||||
| - algemeen | 1 | <1 | ||||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | 22 | <4 | ||||
| - sterilisatie man | 22 | <4 | ||||
| - analyse afw. Balzak | 1 | <1 | ||||
| - besnijdenis | 10 | <2 | ||||
| - bloed in urine | 1 | <1 | ||||
| - incontinentie vrouwen | 8 | <2 | ||||
| - niersteenvergruizing | 10 | <2 | ||||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | 22 | <4 | ||||
| - tumornefrectomie | 42 | <6 | ||||
| - TURP | 22 | <4 | ||||
| - TURT | 22 | <4 | ||||
| - vasovasostomie | 42 | <6 | ||||
| Specialisme Alphen aan den Rijn | polikliniek | behandeling | diagnostiek | |||
| dgn | wkn | dgn | wkn | dgn | wkn | |
| Urologie | ||||||
| - algemeen | 2 | <1 | ||||
| - prostaatoperatie / prostaatcarcinoom | ||||||
| - sterilisatie man | 14 | <2 | ||||
| - analyse afw. Balzak | 2 | <1 | ||||
| - besnijdenis | 7 | <1 | ||||
| - bloed in urine | 2 | <1 | ||||
| - incontinentie vrouwen | ||||||
| - niersteenvergruizing | ||||||
| - orchiopexie/exploratie scrotum | ||||||
| - tumornefrectomie | ||||||
| - TURP | ||||||
| - TURT | ||||||
| - vasovasostomie |